المشاركات

تطبيق GtPlayer لمشاهدة الافلام والمسلسلات والقنوات الرياضية المشفرة

4 دقيقه قراءه


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته إخواني الكرام محبي و متتبعي مدونة
Free8iptv اليوم إنشاء الله سأقدم لكم أحد أفضل الأكواد صالح لغاية سنة 2022 بإدن الله سبحانه و تعالى ، سيرفرات قوية للأشهر لسبحانه و تعالى ، صالحة في بث القنوات المشفرة و تعدد باقاتها حول العالم ، جميع الباقات ستكون بين يديك إنشاءالله
مجموعة سيرفر iptv مجاني لمدة طويلة على أجهزة الدعم لهذه الخاصي

حصرياً تطبيق Gtplayer لمشاهدة القنوات


وصف التطبيق 
تطبيق GtPlayer الذي طورته GTMedia (Kyle) مدرج ضمن فئة أدوات الفيديو.  الإصدار الحالي هو 4.0.1.200924 تم إصداره في 25 سبتمبر 2020. وفقًا لـ Google Play ، حقق GtPlayer أكثر من 46 ألف عملية تثبيت.  يمتلك GtPlayer حاليًا 180 تقييمًا بمتوسط ​​قيمة تقييم 3.0

Gtplayer هو تطبيق IPTV النهائيين الذي يوفر إمكانية مشاهدة البث التلفزيوني المباشر أو VOD أو السلسلة على أجهزة Android الخاصة بك (لأجهزة التلفزيون فقط).  وهو يدعم 
بروتوكول XTREAM و STALKER ومن السهل جدا التعامل مع التطبيقات 




آخر إصدار من Gtplayer 
نعرض حاليًا الإصدار 4.0.1.200924.  هذا هو الإصدار الأحدث والأكثر تحسينًا.  إنه مناسب للعديد من الأجهزة المختلفة.  تنزيل مجاني APK مباشرة من متجر Google Play أو الإصدارات الأخرى التي نستضيفها.  علاوة على ذلك ، يمكنك التنزيل بدون تسجيل ولا يلزم تسجيل الدخول من خلال الضغط على التحميل

سوف اقوم بتوفير أقوى الأكواد عند توقف هذا الأكواد 
مدونة هو الوحيد الذي يسمح لمتابعي عملية نسخ الأكواد 



00:1A:79:33:18:64 | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:33:18:64 | B.TARIHI = June 27, 2023, 9:01 pm | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 1 | ÜLKE = United States | ÜLKE_KODU = US | KENT = Atlanta
00:1A:79:39:62:FD | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:39:62:FD | B.TARIHI = September 9, 2023, 7:11 pm | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 1 | ÜLKE = United States | ÜLKE_KODU = US | KENT = Dallas

00:1A:79:B1:98:E5 | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:B1:98:E5 | B.TARIHI = February 9, 2023, 5:24 pm | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 1 | ÜLKE = Netherlands | ÜLKE_KODU = NL | KENT = Amsterdam
00:1A:79:37:2A:E7 | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:37:2A:E7 | B.TARIHI = April 7, 2023, 5:02 pm | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 1 | ÜLKE = United States | ÜLKE_KODU = US | KENT = Atlanta
00:1A:79:AF:D1:65 | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:AF:D1:65 | B.TARIHI = March 23, 2022, 7:26 am | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 0 | ÜLKE = Australia | ÜLKE_KODU = AU | KENT = Sydney
00:1A:79:6E:EF:EA | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:6E:EF:EA | B.TARIHI = August 27, 2022, 2:32 am | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 0 | ÜLKE = Italy | ÜLKE_KODU = IT | KENT = Milan
00:1A:79:4D:B6:78 | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:4D:B6:78 | B.TARIHI = May 1, 2022, 8:48 pm | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 1 | ÜLKE = United States | ÜLKE_KODU = US | KENT = Chicago
00:1A:79:55:98:11 | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:55:98:11 | B.TARIHI = November 20, 2021, 12:33 am | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 1 | ÜLKE = United States | ÜLKE_KODU = US | KENT = Chicago
00:1A:79:2D:69:A2 | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:2D:69:A2 | B.TARIHI = April 7, 2022, 2:02 am | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 0 | ÜLKE = United States | ÜLKE_KODU = US | KENT = Ashburn
00:1A:79:58:E8:D5 | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:58:E8:D5 | B.TARIHI = March 1, 2022, 5:32 pm | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 0 | ÜLKE = United Kingdom | ÜLKE_KODU = GB | KENT = London
00:1A:79:51:D2:B3 | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:51:D2:B3 | B.TARIHI = June 13, 2023, 2:55 am | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 1 | ÜLKE = United States | ÜLKE_KODU = US | KENT = Chicago
00:1A:79:6A:63:A5 | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:6A:63:A5 | B.TARIHI = December 11, 2021, 6:07 pm | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 0 | ÜLKE = United States | ÜLKE_KODU = US | KENT = Atlanta
00:1A:79:98:81:74 | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:98:81:74 | B.TARIHI = January 10, 2022, 6:56 pm | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 1 | ÜLKE = Italy | ÜLKE_KODU = IT | KENT = Milan
00:1A:79:45:B1:84 | X.sifresi = 0000 | Portal URL = http://s.igiptv.com:8000/c/ | MAC-address = 00:1A:79:45:B1:84 | B.TARIHI = June 20, 2022, 2:45 am | Real URL = http://s1.nasaservers.com:8080 | Max.Baglanti = 1 | Aktif.Baglanti = 0 | ÜLKE = United States | ÜLKE_KODU = US | KENT = Miami

http://iptvpanorama.com:2052/c/
 
Mac stb 
00:1A:79:36:CF:A8
00:1A:79:A9:90:CA
00:1A:79:64:7E:FF
00:1A:79:58:00:BD
00:1A:79:28:4E:75
00:1A:79:3F:C5:69
00:1A:79:C1:46:F0
00:1A:79:AF:46:C2
00:1A:79:A0:34:A3
00:1A:79:95:55:37
00:1A:79:A7:4D:30
00:1A:79:A2:79:7B
00:1A:79:58:E3:68
00:1A:79:2C:79:04
00:1A:79:17:FA:2E
00:1A:79:79:09:2D
00:1A:79:AB:3C:99
00:1A:79:89:B0:D6
00:1A:79:56:B8:16
00:1A:79:49:C9:07
00:1A:79:73:29:F3
00:1A:79:C3:13:0F
00:1A:79:40:67:12
00:1A:79:A7:3B:AD
00:1A:79:5C:42:DF
00:1A:79:32:34:1D
00:1A:79:A8:7C:7C
00:1A:79:87:87:75
00:1A:79:00:0A:72
00:1A:79:23:54:82
00:1A:79:4F:A9:E6
00:1A:79:A7:CE:F4
00:1A:79:30:59:80
00:1A:79:24:D5:2E
00:1A:79:3B:59:A0
00:1A:79:B5:8B:B9
00:1A:79:18:3E:65
00:1A:79:EC:6D:59
00:1A:79:CF:7D:7E
00:1A:79:CC:DB:33




قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ارائكم وتعليقاتكم تهمنا